|
建设项目职业病危害风险分类管理目录 国卫办职健发〔2021〕5 号
[td]序号 | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | | |
| 1.2 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 3.2 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| (二) | | |
| | | | | |
| 2 | | |
| | | | | |
| 2.2 | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| (四) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| (五) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | |
| √ | | | | |
| (六) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| (七) | | |
| | | | | |
| 三 | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | |
| √ | | | | |
| (八) | | |
| | | | |
| √ | | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | |
| √ | | | | |
| 4 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 3.2 | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 4.2 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| (十四) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| (十八) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| (十九) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| (二十) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| (二十一) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| (二十二) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| (二十三) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| (二十四) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| (二十五) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| (二十六) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | | |
| 3 | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| (三十一) | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | | |
| 5 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 电力生产(火力发电、热电联产、核力发电、生物质能发电) | |
| 1.2 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 3.2 | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | | |
| 1.2 | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| (二) | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| (三) | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 六 | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| 1.2 | | |
| √ | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| √ | | | |
| √ | | | |
| | | | | |
| (三) | | |
| | | | |
| √ | | | |
| | | | |
| | | | |
| √ |
注:*不使用含苯、正己烷、1,2二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆时,按职业病危害一般进行管理。
|