文档共享

  • 文档数:59
作者 回复/查看 最后发表
共有135项职业病诊断标准。 New admin 3 天前 0257 admin 3 天前
2024年我国卫生健康事业发展统计公报 attachment New admin 6 天前 040 admin 6 天前
监测与评估标准目录及PDF文件下载 admin 7 天前 0589 admin 7 天前
《铁合金生产安全规范》等20项行业标准 admin 2025-11-3 076 admin 2025-11-3 23:48
GB 38144—2025 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》 attachment admin 2025-9-26 0525 admin 2025-9-26 15:08
GB 18664—2025《呼吸防护装备的选择 、使用和维护》 attachment admin 2025-9-25 0577 admin 2025-9-25 10:50
42项劳动防护用品强制性国家标准下载 admin 2025-9-24 02228 admin 2025-9-24 20:39
GBZ/T 192.2—2025 工作场所空气中粉尘测定标准 第 2部分:呼吸性粉尘浓度 attachment admin 2025-9-23 0226 admin 2025-9-23 10:07
GBZ/T 192.1—2025 工作场所空气中粉尘测定标准 第 1 部分:总粉尘浓度 attachment admin 2025-9-23 0204 admin 2025-9-23 10:03
国卫通〔2025〕11号 标准下载 admin 2025-9-22 0321 admin 2025-9-22 15:55
GB 23466-2025 《听力防护装备的选择、使用和维护》 attachment admin 2025-9-17 0748 admin 2025-9-17 16:40
《职业健康监护技术规范》解读 admin 2025-9-6 0108 admin 2025-9-6 10:13
关于发布《职业健康监护技术规范》等9项国家职业卫生标准的通告 attach_img admin 2025-9-6 0127 admin 2025-9-6 10:10
GBZ 188—2025职业健康监护技术规范 attachment admin 2025-9-5 02210 admin 2025-9-5 10:53
GBZ/T 196—2025 建设项目职业病危害预评价技术标准 attachment admin 2025-9-5 01743 admin 2025-9-5 09:51
GBZT 196—2025、GBZ 188—2025等标准 admin 2025-9-5 01380 admin 2025-9-5 07:15
国家疾控局综合司印发《关于全面推行用人单位职业卫生分类监督执法的指导意见》的通知 admin 2025-8-21 0298 admin 2025-8-21 06:22
工作场所物理因素测量 第8部分:噪声 attachment admin 2025-8-11 0152 admin 2025-8-11 09:51
工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素中的噪声职业接触限值 attachment admin 2025-8-11 0269 admin 2025-8-11 08:57
建设项目职业病危害控制效果评价技术导则-编制说明 attachment admin 2025-8-8 0220 admin 2025-8-8 09:53
下一页 »
123下一页